EM81電磁輻射分析與檢測(cè)儀的詳細(xì)資料:
EM81電磁輻射分析與檢測(cè)儀常用于測(cè)量高壓輸變電系統(tǒng),配電室、感應(yīng)爐、地鐵、電車、計(jì)算機(jī)房、敏感儀器室、醫(yī)院等作業(yè)場(chǎng)所的工頻電磁輻射。
EM81電磁輻射分析與檢測(cè)儀技術(shù)性能和配置:
技術(shù)參數(shù) | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 儀器特點(diǎn) |
頻率范圍 | 1Hz–1MHz | 工頻頻率為50Hz |
內(nèi)置單維電場(chǎng)探頭 電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量范圍 | 0.1V/m–20kV/m | 國(guó)家與非電離輻射防護(hù)委員會(huì) ICNIRP規(guī)定的電場(chǎng)強(qiáng)度限值z(mì)ui大值 為5kV/m(HJ/T24-1998,GBZ2.2-2007) |
內(nèi)置3維磁場(chǎng)探頭 磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量范圍 | 1nT–2mT | 國(guó)家與非電離輻射防護(hù)委員會(huì) ICNIRP規(guī)定磁感強(qiáng)度限值為 100μT(0.1mT)(HJ/T24-1998) |
外接探頭模擬輸入 電壓信號(hào)測(cè)量范圍 | 2μV–200mV | SMA接口,陰,50歐姆,可轉(zhuǎn)接到N接口 可以外接其它各種類型的測(cè)量探頭 |
顯示模式 | 實(shí)時(shí)、zui大值保持、平均值、zui大平均值,具有空間平均功能 | |
分辨率 | 1/4096 | 分辨率很高 |
全幅度精度 | < 3% | 測(cè)量精度高 |
微機(jī)聯(lián)機(jī)軟件 | 提供功能強(qiáng)大且操作 便利的微機(jī)測(cè)試平臺(tái) | 允許用戶設(shè)置自己的限值標(biāo)準(zhǔn) |
EM81供貨清單
NF-5035頻譜分析儀內(nèi)置電磁場(chǎng)探頭:一個(gè);
1300mAh充電電池:一個(gè);
充電器:一個(gè);
使用手冊(cè)與微機(jī)軟件光盤:各1;
USB電纜:1根;
儀器護(hù)套:1個(gè);
鋁箱:1各。
如果你對(duì)EM81電磁輻射分析與檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |