leland legacy美國SKC 高流量采樣器(貨號:100-3002)的詳細(xì)資料:
Leland Legacy防爆粉塵采樣器
簡介
·防爆粉塵采樣器24-小時(shí)高流量 5 至 15 L/min高流量能達(dá)到以往使用的個(gè)人采樣泵所不能達(dá)到的流速
·Leland Legacy以緊湊的便攜式采樣器提供高流量泵功率
·一組電池充電可供 24小時(shí)高流量采樣—可充電的鋰電池組可供24小時(shí)運(yùn)行典型的運(yùn)行時(shí)間
特性
·多級式?jīng)_擊器 (13英寸水柱反壓): 以9 L/min運(yùn)行24 hrsPEM多級式?jīng)_擊器
·(13英寸水柱反壓): 以9 L/min運(yùn)行24 hrsPEM
·帶 37-mm, 2.0 μm PTFE濾膜(PM-10): 以10 L/min運(yùn)行24 hrs
·低容量 PUF管: 以5 L/min運(yùn)行24 hrs 低噪音帶噪音消減箱
·Leland Legacy采樣器在12英寸水柱反壓下以10 L/min流量運(yùn)行
·噪音水平不超過55.7 dBA非常良好的流量控制具有的內(nèi)置流量傳感器
·直接測量流量,并作為二級基準(zhǔn)穩(wěn)定保持設(shè)定流量
·啟動(dòng)后立即達(dá)到設(shè)定流量,并自動(dòng)調(diào)整因溫度和氣壓影響所引起的變化
·號. 5,892,160
技術(shù)
·非常靈活的設(shè)計(jì),可編程的、手動(dòng)的三個(gè)按鈕內(nèi)置三按鈕鍵盤可設(shè)定采樣時(shí)間和流速
·無需工具 — 僅需設(shè)定、 校準(zhǔn)、采樣三步
·按下按鈕即可取得實(shí)際時(shí)間參數(shù)
·可編程PC易于編程和下載數(shù)據(jù)
·使用Leland Legacy 和 PC機(jī)及 DataTrac軟件可創(chuàng)建完整的運(yùn)行序列
·下載樣本及校準(zhǔn)數(shù)據(jù),按ISO和TQM程序生成暴露和校準(zhǔn)報(bào)告
·高精度校準(zhǔn)具有的,內(nèi)置式CalChek ? 特點(diǎn)是為了快速簡便且無需手工調(diào)校,將信息直接傳遞到基準(zhǔn)物
·(CalChek所必需的 DC-Lite 校準(zhǔn)器 單售或附于便利泵工具包中). * 號. 6,227,031
應(yīng)用
·24小時(shí)暴露監(jiān)測 室內(nèi)空氣研究
·微粒采樣
·殺蟲劑-EPA TO-10A 和ASTM 4861
·生物浮質(zhì)
·石棉
·環(huán)境采樣 與階式撞擊取樣器一起采樣 Air-O-Cell 采樣
技術(shù)指標(biāo)
流量范圍 | 5至15升/分鐘 | ||||
流量控制系統(tǒng) | 閉環(huán)的內(nèi)部流量傳感器美國號:5892160 | ||||
補(bǔ)償范圍 | 15升/分鐘,在5英寸水柱的背壓 | ||||
準(zhǔn)確性 | 流量:±5%的設(shè)定點(diǎn)校準(zhǔn)后所需的流量 | ||||
準(zhǔn)確性 | 定時(shí):1分鐘/月,在25℃ | ||||
準(zhǔn)確性 | 大氣壓力:±0.3汞柱 | ||||
流量故障 | 如果泵無法補(bǔ)償> 15秒,由于過大的背壓,流量故障的圖標(biāo)顯示并閃爍時(shí),泵進(jìn)入保持模式時(shí),泵的保留歷史數(shù)據(jù)。自動(dòng)嘗試重新啟動(dòng)每20秒高達(dá)10倍。與DataTrac為利蘭傳統(tǒng)軟件可調(diào) | ||||
管道 | 需要3/8-inch ID油管 | ||||
顯示 | LCD,顯示泵的序列號,泵軟件的版本級別,流速,體積,溫度,大氣壓力,一天的時(shí)間,運(yùn)行時(shí)間,泵的狀態(tài),即,持有和運(yùn)行,以及設(shè)置信息 | ||||
音量顯示 | 不斷更新的,基于校正流量乘以采樣時(shí)間。當(dāng)音量超過99,999公升,泵將繼續(xù)正常運(yùn)行,但會出現(xiàn)在液晶一個(gè)O_FLO錯(cuò)誤。 | ||||
時(shí)間顯示 | 一天的時(shí)間以小時(shí)和分鐘(12小時(shí)或24小時(shí)時(shí)鐘)與AM和PM指標(biāo) | ||||
計(jì)時(shí)器顯示范圍 | 1到99999分鐘(69天)。如果運(yùn)行時(shí)間超過69天,計(jì)時(shí)器顯示翻轉(zhuǎn)。 | ||||
工作溫度范圍 | 32至113°F(0到45°C)保護(hù)采樣泵從天氣時(shí),在戶外使用。 | ||||
典型的運(yùn)行時(shí)間(2) | 24小時(shí)以上: 在9 L Sioutas沖擊/分鐘(約13英寸水背壓) 個(gè)人環(huán)境監(jiān)測(PEM),37毫米,2.0微米PTFE過濾225-1709?在10升/分 在5升/分鐘的低量PUF管 DPS采樣(PM2.5或PM10)在10升/分 對于擴(kuò)展的運(yùn)行時(shí)間,泵可進(jìn)行操作,同時(shí)附核準(zhǔn)的充電器。
| ||||
噪音水平 | 62.5分貝-沒有的情況下 | ||||
用戶可調(diào)節(jié)的值 | 樣品的運(yùn)行時(shí)間,校準(zhǔn),時(shí)鐘顯示,流率,一天中的時(shí)間,延時(shí)啟動(dòng),和溫度和大氣壓力下的顯示 | ||||
記錄值 | 開始日期和時(shí)間,停止日期和時(shí)間,總采樣時(shí)間,流速,樣品體積,溫度,大氣壓力,泵模式轉(zhuǎn)換 | ||||
記錄可調(diào) | 泵從3秒的數(shù)據(jù)(15.4分鐘)長達(dá)8小時(shí)(超過102天的數(shù)據(jù))的歷史記錄,這取決于設(shè)置選項(xiàng)時(shí)使用DataTrac軟件 | ||||
電源供應(yīng)器 | 電池:可拆卸,可充電鋰離子電池(鋰離子)電池7.4伏特(V)×12-Ah容量88.8瓦。(鋰離子電池出貨。) | ||||
電池充電時(shí)間(SKC認(rèn)證的充電器) | 15小時(shí) | ||||
溫度:充電 | 32至113°F(0到45°C) | ||||
存儲溫度: | -4至95°F(-20至35°C) | ||||
大小 | 8×3.9×2.6英寸(20×10×7厘米) | ||||
重量 | 36盎司(1公斤) | ||||
外殼 | 與軟橡膠包覆成型熱塑性 | ||||
RFI / EMI屏蔽 | CE標(biāo)志 |
如果你對leland legacy美國SKC 高流量采樣器(貨號:100-3002)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |